Cyklotrasy a cyklostezky - Jizerské hory
Nabízíme výběr z několika možných cyklotras a cyklostezek, Jizerské hory nabízejí mnoho variací cykloturistických výletů, od velmi lehkých cyklotras, vhodných pro děti i dospělé až po velmi náročné cyklotrasy pro skutečné „bikaře“.
Uvádíme nejkrásnější cyklotrasy a cyklostezky z naší chaty. Uvádíme i hlavní milníky cyklostezky, její vzdálenost a doporučený typ kola. Cyklotrasy a cyklostezky jsou většinou vedeny po lesních cestách či asfaltových cestičkách.
Cyklotrasa, cyklostezka Frýdlanským výběžkem
Obtížnost: nízká, délka: 41,7 km, typ: Trekking, silniční
| 0 | Frýdlant - náměstí |
| 6,9 | Višňová - žel.st. |
| 11,8 | Andělka |
| 15,0 | Ves |
| 17,1 | Černousy |
| 21,0 | Pertoltice |
| 26,3 | Bulovský kopec |
| 31,4 | Horní Řasnice |
| 36,1 | Dolní Řasnice |
| 37,7 | Krásný Les |
| 41,7 | Frýdlant |
Cyklotrasa, cyklostezka kolem Jablonce nad Nisou
Obtížnost: střední, délka: 53,1 km, typ: silniční, cestovní
| 0 | Jablonec nad Nisou - Rýnovice |
| 2,2 | Jablonec nad Nisou - Dolní nádraží |
| 5,5 | Proseč nad Nisou - ČD |
| 8,5 | Milíře - rozc. |
| 10,4 | Rádlo - U Lesa - rozc. |
| 13,3 | Rychnov u Jablonce nad Nisou |
| 16,5 | Dalešice |
| 20,2 | Maršovice - Mariánská hospoda |
| 24,1 | Horní Černá Studnice - rozc. |
| 27,1 | U tří lip - rozc. |
| 28,9 | Lučany nad Nisou |
| 32,6 | rozhledna Bramberk |
| 34,9 | Janov nad Nisou - Velký Semerink - křiž. |
| 36,7 | odbočka na rozhlednu Slovanka |
| 37,4 | Hrabětice - křiž. |
| 39,9 | rozhledna Královka |
| 40,9 | Bedřichov - Lesní chata - rozc. |
| 42 | Bedřichov - sedlo |
| 43,9 | Česká chalupa - křiž. |
| 46,5 | Liberec - Starý Harcov - křiž. |
| 53,1 | Jablonec nad Nisou - Rýnovice |
Cyklotrasa, cyklostezka z Frýdlantu kolem Smědavské hory
Obtížnost: nízká, délka:72,2 km, typ: Trekking, silniční
| 0 | Frýdlant - ČD - zámek, rozhledna |
| 5,8 | Raspenava |
| 9,1 | Peklo - rozc. |
| 11,9 | Hejnice |
| 13,6 | Ferdinandov - Lesní restaurace - rozc. |
| 18,6 | Zvon |
| 20,4 | Oldřichovské sedlo - rozc. |
| 22,7 | Oldřichov v Hájích - rozc. |
| 23,7 | Na Pilách - rozc. |
| 29,6 | Bílá kuchyně - rozc. |
| 31,1 | Hřebínek, Zimní kiosek - rozc. |
| 32,8 | Pod Ptačími kupami - rozc. |
| 35,4 | U Tetřeví Boudy - rozc. |
| 38,1 | Kristiánovská cesta - rozc. |
| 42,6 | Kristiánov - muzeum |
| 45,3 | Šámalova chata, Nová Louka - rozc. |
| 47 | Pod Olivetskou horou - rozc. |
| 51 | Pod Javorovým vrchem - rozc. |
| 54 | Fojtka |
| 56,1 | Mníšek |
| 61,1 | Albrechtice |
| 66,7 | Nichtovy domky, rozc. |
| 72,2 | Frýdlant - ČD |




